| STT | BIỂN SỐ | GIÁ BÁN | TỈNH/TP | LOẠI BIỂN | LOẠI MỆNH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51D-999.99 | 4.950.000.000 | TPHCM | NGŨ QUÝ | HOẢ |
| 2 | 51D-888.88 | 4.400.000.000 | TPHCM | NGŨ QUÝ | HOẢ |
| 3 | 51P-688.88 | 1.300.000.000 | TPHCM | TỨ QUÝ | THUỶ |
| 4 | 51L-388.88 | 980.000.000 | TPHCM | TỨ QUÝ | MỘC |
| 5 | 51M-988.88 | 880.000.000 | TPHCM | TỨ QUÝ | THỔ |
| 6 | 51D-988.88 | 880.000.000 | TPHCM | TỨ QUÝ | THỔ |
| 7 | 51L-566.66 | 780.000.000 | TPHCM | TỨ QUÝ | THUỶ |
| 8 | 51B-989.89 | 690.000.000 | TPHCM | ABAB | THUỶ |
| 9 | 51L-979.99 | 599.000.000 | TPHCM | TAM HOA | THUỶ |
| 10 | 51N-669.99 | 580.000.000 | TPHCM | TAM HOA | MỘC |
| 11 | 51N-339.99 | 580.000.000 | TPHCM | TAM HOA | KIM |
| 12 | 51D-889.89 | 580.000.000 | TPHCM | ABAB | KIM |
| 13 | 51D-866.88 | 580.000.000 | TPHCM | AABB | HOẢ |
| 14 | 51D-966.66 | 580.000.000 | TPHCM | TỨ QUÝ | KIM |
| 15 | 51B-886.88 | 570.000.000 | TPHCM | CẶP AA | THUỶ |
| 16 | 51B-988.89 | 550.000.000 | TPHCM | PHONG THUỶ | KIM |
| 17 | 51B-988.99 | 550.000.000 | TPHCM | AABB | THUỶ |
| 18 | 51M-988.89 | 550.000.000 | TPHCM | PHONG THUỶ | KIM |
| 19 | 51M-886.86 | 480.000.000 | TPHCM | ABAB | HOẢ |
| 20 | 51D-996.99 | 480.000.000 | TPHCM | CẶP AA | KIM |
| 21 | 51D-988.99 | 480.000.000 | TPHCM | AABB | THUỶ |
| 22 | 51D-998.89 | 460.000.000 | TPHCM | PHONG THUỶ | THUỶ |
| 23 | 51L-998.89 | 460.000.000 | TPHCM | PHONG THUỶ | THUỶ |
| 24 | 51L-899.89 | 450.000.000 | TPHCM | GÁNH ABA | THUỶ |
| 25 | 51N-959.99 | 399.000.000 | TPHCM | TAM HOA | THỔ |
| 26 | 51M-566.88 | 399.000.000 | TPHCM | AABB | KIM |
| 27 | 51N-655.55 | 390.000.000 | TPHCM | TỨ QUÝ | MỘC |
| 28 | 51P-688.86 | 380.000.000 | TPHCM | PHONG THUỶ | HOẢ |
| 29 | 51N-879.79 | 380.000.000 | TPHCM | THẦN TÀI | HOẢ |
| 30 | 51B-899.89 | 380.000.000 | TPHCM | GÁNH ABA | THUỶ |
| 31 | 51M-133.33 | 380.000.000 | TPHCM | TỨ QUÝ | HOẢ |
| 32 | 51D-858.88 | 360.000.000 | TPHCM | TAM HOA | KIM |
| 33 | 51D-898.88 | 360.000.000 | TPHCM | TAM HOA | THỔ |
| 34 | 51N-838.38 | 350.000.000 | TPHCM | ÔNG ĐỊA | MỘC |
| 35 | 51P-833.33 | 350.000.000 | TPHCM | TỨ QUÝ | THUỶ |
| 36 | 51P-558.88 | 350.000.000 | TPHCM | TAM HOA | THUỶ |
| STT | BIỂN SỐ | GIÁ BÁN | TỈNH/TP | LOẠI BIỂN | LOẠI MỆNH |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 51L-966.68 | 299.000.000 | TPHCM | LỘC PHÁT | KIM |
| 38 | 51L-699.96 | 299.000.000 | TPHCM | ĐUÔI 96 | HOẢ |
| 39 | 51M-379.99 | 299.000.000 | TPHCM | TAM HOA | THỔ |
| 40 | 51M-579.99 | 299.000.000 | TPHCM | TAM HOA | HOẢ |
| 41 | 51L-679.99 | 299.000.000 | TPHCM | TAM HOA | HOẢ |
| 42 | 51M-269.99 | 299.000.000 | TPHCM | TAM HOA | HOẢ |
| 43 | 51M-569.99 | 299.000.000 | TPHCM | TAM HOA | HOẢ |
| 44 | 51M-239.99 | 299.000.000 | TPHCM | TAM HOA | HOẢ |
| 45 | 51M-568.88 | 299.000.000 | TPHCM | TAM HOA | KIM |
| 46 | 51M-268.88 | 299.000.000 | TPHCM | TAM HOA | KIIM |
| 47 | 51N-129.99 | 299.000.000 | TPHCM | TAM HOA | HOẢ |
| 48 | 51M-169.99 | 299.000.000 | TPHCM | TAM HOA | HOẢ |
| 49 | 51M-999.93 | 290.000.000 | TPHCM | TỨ QUÝ ĐẦU | THỔ |
| 50 | 51L-226.66 | 280.000.000 | TPHCM | TAM HOA | KIM |
| 51 | 51K-996.69 | 280.000.000 | TPHCM | BAAB | HOẢ |
| 52 | 51L-258.88 | 280.000.000 | TPHCM | TAM HOA | KIM |
| 53 | 51L-638.88 | 280.000.000 | TPHCM | TAM HOA | KIM |
| 54 | 51K-793.39 | 250.000.000 | TPHCM | BAAB | THỔ |
| 55 | 51L-838.83 | 250.000.000 | TPHCM | ABBA | KIM |
| 56 | 51M-999.59 | 250.000.000 | TPHCM | TAM HOA ĐẦU | HOẢ |
| 57 | 51M-559.59 | 240.000.000 | TPHCM | ABAB | HOẢ |
| 58 | 51L-177.99 | 230.000.000 | TPHCM | AABB | THUỶ |
| 59 | 51L-879.99 | 220.000.000 | TPHCM | TAM HOA | HOẢ |
| 60 | 51L-693.93 | 200.000.000 | TPHCM | BABA | THỔ |
| 61 | 51L-858.85 | 200.000.000 | TPHCM | ABBA | KIM |
| 62 | 51L-777.97 | 199.000.000 | TPHCM | PHONG THUỶ | KIM |
| 63 | 51L-656.56 | 199.000.000 | TPHCM | CẶP AB | KIM |
| 64 | 51M-288.66 | 199.000.000 | TPHCM | CẶP BBAA | KIM |
| 65 | 51M-988.66 | 199.000.000 | TPHCM | CẶP BBAA | KIM |
| 66 | 51M-169.69 | 199.000.000 | TPHCM | CẶP AB | THUỶ |
| 67 | 51M-662.66 | 199.000.000 | TPHCM | CẶP AA | KIM |
| 68 | 51K-896.66 | 199.000.000 | TPHCM | TAM HOA | KIM |
| 69 | 51L-933.88 | 199.000.000 | TPHCM | CẶP AABB | THỔ |
| 70 | 51L-676.66 | 199.000.000 | TPHCM | TAM HOA | KIM |
| 71 | 51M-598.98 | 199.000.000 | TPHCM | CẶP BA | HOẢ |
| 72 | 51M-988.68 | 199.000.000 | TPHCM | LỘC PHÁT | KIM |
| 73 | 51L-399.66 | 180.000.000 | TPHCM | BBAA | THỔ |
| 74 | 51L-893.93 | 180.000.000 | TPHCM | CẶP BA | THỔ |
| 75 | 51L-558.85 | 180.000.000 | TPHCM | PHONG THUỶ | KIM |
| 76 | 51L-866.69 | 180.000.000 | TPHCM | PHONG THUỶ | KIM |
| 77 | 51L-119.19 | 179.000.000 | TPHCM | CẶP AB | MỘC |
| 78 | 51N-018.88 | 179.000.000 | TPHCM | TAM HOA | KIM |
| 79 | 51L-568.66 | 179.000.000 | TPHCM | PHONG THUỶ | KIM |
| 80 | 51L-255.99 | 179.000.000 | TPHCM | AABB | HOẢ |
| 81 | 51L-583.88 | 160.000.000 | TPHCM | PHONG THUỶ | KIM |
| 82 | 51L-879.97 | 159.000.000 | TPHCM | PHONG THUỶ | HOẢ |
| 83 | 51K-969.88 | 159.000.000 | TPHCM | PHONG THUỶ | HOẢ |
| 84 | 51L-993.88 | 159.000.000 | TPHCM | PHONG THUỶ | HOẢ |
| 85 | 51L-855.66 | 159.000.000 | TPHCM | AABB | KIM |
| 86 | 51M-609.99 | 150.000.000 | TPHCM | TAM HOA | HOẢ |
| 87 | 51M-897.79 | 150.000.000 | TPHCM | THẦN TÀI | HOẢ |
| 88 | 51M-928.88 | 150.000.000 | TPHCM | TAM HOA | KIM |
| 89 | 51L-399.59 | 99.000.000 | TPHCM | PHONG THUỶ | HOẢ |
| 90 | 51L-395.59 | 99.000.000 | TPHCM | PHONG THUỶ | HOẢ |
| 91 | 51L-883.69 | 99.000.000 | TPHCM | PHONG THUỶ | KIM |
| 92 | 51L-519.88 | 99.000.000 | TPHCM | PHONG THUỶ | HOẢ |
| 93 | 51L-811.66 | 99.000.000 | TPHCM | AABB | KIM |
| 94 | 51L-892.92 | 99.000.000 | TPHCM | BABA | HOẢ |
| 95 | 51L-881.79 | 99.000.000 | TPHCM | THẦN TÀI | HOẢ |
| 96 | 51L-695.55 | 99.000.000 | TPHCM | TAM HOA | KIM |
| 97 | 51L-895.55 | 99.000.000 | TPHCM | TAM HOA | KIM |


